| Categoría | Cantidad | Notas (Opcional) |
|---|---|---|
Salario Líquido | ||
Bonos o Comisiones | ||
Arriendo de Propiedades | ||
Ganancias Depósitos a Plazo | ||
Ganancias Cuentas de Ahorro | ||
Ganancias de Inversiones | ||
Otros | ||
| Total | $0 |
| Categoría | Cantidad | Notas (Opcional) |
|---|---|---|
Hogar | ||
Bancarios | ||
Personales | ||
Educación | ||
Hijos | ||
Mascotas | ||
Esparcimiento | ||
Gastos Hormigas | ||
Vehículo | ||
Salud | ||
| Total | $0 |
© 2025 Marcando Pauta